STRUKTUR PENGURUS
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Datah
Periode 2022 – 2028
| No | Nama Lengkap | Nomor Handphone | Jenis Kelamin | Jabatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni Nengah Sumiati | 82145689261 | Perempuan | KETUA PKK |
| 2 | Ni Komang Sukreni | 82144898928 | Perempuan | WAKIL KETUA |
| 3 | Ni Ketut Kertiasih | 82236732135 | Perempuan | SEKRETARIS I |
| 4 | Ni Nengah Teni Cana Dewi | 81558465984 | Perempuan | SEKRETARIS II |
| 5 | Ni Kadek Lia Septiani | 82144548638 | Perempuan | BENDAHARA |
| 6 | Ni Kadek Astiti | 87860930716 | Perempuan | KETUA POKJA I |
| 7 | Ni Nyoman Yudiastini | 8170672264 | Perempuan | KETUA POKJA II |
| 8 | A. A Sri Martini | 81916353933 | Perempuan | KETUA POKJA III |
| 9 | Ni Wayan Puspawati, AMD.KEB | 81338652248 | Perempuan | KETUA POKJA IV |
| 10 | Ni Luh Putu Reni Ayu Agustina | 82146638570 | Perempuan | ANGGOTA |
| 11 | Ni Kadek Suardiasih | 81338772580 | Perempuan | ANGGOTA |
| 12 | Ni Ketut Rusami | 81558403584 | Perempuan | ANGGOTA |
| 13 | Ni Komang Ayu Juniati | 85333052181 | Perempuan | ANGGOTA |
| 14 | Ni Komang Kavita Candrayanti | 85776801277 | Perempuan | ANGGOTA |
| 15 | Ni Kadek Sukreni | 8563870921 | Perempuan | ANGGOTA |
| 16 | Ni Komang Suryani | 85643238353 | Perempuan | ANGGOTA |
| 17 | Ni Luh Ayu Parwati | 81529357105 | Perempuan | ANGGOTA |
| 18 | Ni Luh Eka Agustini | 82147033289 | Perempuan | ANGGOTA |
| 19 | Ni Luh Eka Juliantini | 8763241140 | Perempuan | ANGGOTA |
| 20 | Ni Luh Kamarini | 81935979974 | Perempuan | ANGGOTA |
| 21 | Ni Luh Mariani | 85792660242 | Perempuan | ANGGOTA |
| 22 | Ni Luh Rendi Artini | 82146916293 | Perempuan | ANGGOTA |
| 23 | Ni Luh Sri Ernawati | 82146427879 | Perempuan | ANGGOTA |
| 24 | Ni Luh Sriasih | 81236822429 | Perempuan | ANGGOTA |
| 25 | Ni Luh Sudiasih | 81236812230 | Perempuan | ANGGOTA |
| 26 | Ni Luh Sumini | 83114877415 | Perempuan | ANGGOTA |
| 27 | Ni Luh Tati Ariani | 81339182508 | Perempuan | ANGGOTA |
| 28 | Ni Luh Wangi | 85903111397 | Perempuan | ANGGOTA |
| 29 | Ni Luh Yuli | 81805599855 | Perempuan | ANGGOTA |
| 30 | Ni Nengah Parti | 85738819606 | Perempuan | ANGGOTA |
| 31 | Ni Nengah Santini | 83115802888 | Perempuan | ANGGOTA |
| 32 | Ni Luh Suastini | 85738893791 | Perempuan | ANGGOTA |
| 33 | Ni Wayan Susi Adnyani | 85738926199 | Perempuan | ANGGOTA |
| 34 | Ni Nyoman Windiari | 85339192475 | Perempuan | ANGGOTA |
| 35 | Ni Nyoman Ekayani | 82359351866 | Perempuan | ANGGOTA |
| 36 | Ni Luh Desrinadi | 81236143734 | Perempuan | ANGGOTA |
| 37 | Ni Komang Sudiati | 82147825911 | Perempuan | ANGGOTA |
| 38 | Ni Nengah Wariti | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
| 39 | Ni Wayan Murni | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
| 40 | Ni Putu Artini | 8123612880 | Perempuan | ANGGOTA |
| 41 | Ni Kadek Susanti | 85792185317 | Perempuan | ANGGOTA |
| 42 | Ni Nyoman Candri | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
| 43 | Ni Nyoman Suarmini | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
| 44 | Ni Kadek Budiasih | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
| 45 | Ni Ketut Suarningsih | 82145689261 | Perempuan | ANGGOTA |
PENGERTIAN
Lembaga ini memiliki nuansa yang sangat spesifik, pengurus dan anggotanya terdiri dari ibu – ibu rumah tangga yang kesehariannya mendampingi suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Kertha Mandala fungsi dan tugasnya adalah sebagai penggerak pembangunan khususnya dalam meningkatkan peranan wanita dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kepengurusan PKK Desa Kertha Mandala pada tahun 2022 berjumlah 31 orang yang tersebar di 8 Banjar Dinas.
Fungsi
- Menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat agar terlaksananya program-program pokok PKK
- Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyaraka
- Memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampar dengan kelompok dasa wisma
- Melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program-program dari gerakan PKK
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
