STRUKTUR PENGURUS
Satuan Perlindungan Masyarakat (SPM/Linmas) Desa Datah
Periode 2022 – 2028
| NO | Nama | Pendidikan | Jabatan | Jenis Pelatihan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I GEDE SUBRATA | SLTA | Kasat Linmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 2 | I NENGAH SADARMASIH | SD | Kepala Pelaksana | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 3 | I MADE BADRI | SD | Komandan Regu | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 4 | I KOMANG PARTAWAN | SMP | Komandan Regu | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 5 | I WAYAN LULUT | SD | Komandan Regu | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 6 | I GEDE SUNARTA | SMA | Komandan Regu | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 7 | I KETUT SURA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 8 | I NENGAH SINDRA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 9 | I WAYAN SUMADI | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 10 | I KETUT RINDA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 11 | I NENGAH SIADNYANA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 12 | I WAYAN SUJANA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 13 | I NYOMAN ADIARTA | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 14 | I GEDE ARDANA | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 15 | I NENGAH KAJANAN | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 16 | I NENGAH KERTA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 17 | I WAYAN LANUS | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 18 | I MADE DUDUK | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 19 | I MADE MERTA | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 20 | I NYOMAN PELANGAN | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 21 | I KADEK SUDIASA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 22 | I WAYAN PURIASTA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 23 | I KETUT REPOT | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 24 | I MADE SUKA | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 25 | I NYOMAN SULANDRA | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 26 | I WAYAN LENGUR | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 27 | I NYOMAN SUDANA | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 28 | I GEDE SIMPEN | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 29 | I KETUT SAMA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 30 | I MADE MERDANA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 31 | I NYOMAN SIMPEN | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 32 | I GEDE LANUS | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 33 | I NYOMAN TAWAR | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 34 | I GEDE DARTA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 35 | I GEDE PUTRA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 36 | I KOMANG ARTAWAN | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 37 | I GEDE GESON | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 38 | I NENGAH MERTIYASA | SMP | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 39 | I GEDE WARTANA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 40 | I GEDE NGETIS | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 41 | I NENGAH MUNGGAH | SMA | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 42 | I WAYAN SUBAGIA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 43 | I KETUT MURKA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
| 44 | I KADEK MEGA ANTARA | SD | Anggota Satlinmas | Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Desa |
PENGERTIAN
Satuan Perlindungan Masyarakat (SPM) adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan
Pengertian Satuan Perlindungan Masyarakat dapat ditemukan pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada pasal 1 butir 1 yaitu : Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
Tugas
Tugas Linmas Desa secara garis besar meliputi:
- Membantu dalam penanggulangan bencana.
- Membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.
- Membantu upaya pertahanan Negara di desa.
