INFOGRAFIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DATAH KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2026
- APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa
- Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber seperti Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, PADes (Pendapatan Asli Desa), dana bagi hasil dan lain sebagainya.
- Prioritas utama adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam penggunaan dana desa harus ditegakkan.
- Penyimpangan dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, atau perdata sesuai aturan yang berlaku.
No | Sumber Pendapatan | Jumlah (Rp) |
1 | ADD | 1.614.580.826,00 |
2 | Dana Desa | 373.456.000,00 |
3 | Pajak & Retribusi | 958.695.908,00 |
4 | PAD | 10.000.000,00 |
5 | BKK Kab. | 36.000.000,00 |
6 | BKK Prov. | 126.000.000,00 |
7 | Bunga Bank | 17.437.000,00 |
Total Pendapatan Desa | 3.136.169.734,00 | |
No | Bidang | Jumlah (Rp) |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.587.190.500,00 |
2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.161.216.908,00 |
3 | BidangĀ Pemberdayaan Masyarakat | 95,050,000.00 |
4 | Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak | 54.000.00,00 |
5 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 537.233.076,00 |
Jumlah Belanja | 870.414.500,00 | |
